상품 Q & A(총 0건)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 답변상황 |
---|---|---|---|---|
등록된 상품 Q&A가 없습니다. |
건강기능식품 광고심의 |
인증번호 : 190810883 (해당 인증번호는 판매자가 직접등록한 것으로 등록 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.) |
---|
제품명 | 솔가 B 포뮬라 C 멀티비타민 |
---|---|
제조업소의 명칭과 소재지 | 소재지: Solgar Vitamin&Herb/500 Willow Tree Road, Leonia NJ 07605 / 미국 수입자: 서울특별시 서초구 방배로26길 71-5, 2층(방배동) 한국솔가㈜ |
소비기한 및 보관방법 | 유통기한 : 제조연월일로부터 3년/ 제조연월일 : 입고시마다 매번달라 표기가 어렵습니다. 구입 시 문의바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 1330mg x 60정(2개월) |
원료명 및 함량 | 비타민C, 비타민B1질산염, 비타민B2, 비오틴, 니코틴산아미드, 판토텐산칼슘, 비타민B12, 피리독신염산염, 맥주효모, 결정셀룰로스, 이노시톨, 주석산수소콜린, 로즈힙분말, 가교카복시메틸셀룰로스나트륨(고결방지제), 스테아린산마그네슘, 스테아린산, 글리세린 |
영양정보 | 열량: 0kal 비타민B1: 50mg 비타민B2: 50mg 나이아신: 25mgNE 판토텐산: 10mg 비타민B6: 2mg 비타민B12: 100ug 비오틴: 300ug 비타민C: 100mg |
기능정보 | 비타민B1: 탄수화물과 에너지 대사에 필요. 비타민B2/나이아신: 체내 에너지 생성에 필요. 판토텐산/비오틴: 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요. 비타민B6: 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요. 비타민B12:정상적인 엽산 대사에 필요. 비타민C: 결합조직 형성과 기능 유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요. |
섭취량, 섭취방법, 섭취시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 식사 중간 혹은 식사 직후 1일 1회 1정을 물과 함께 섭취 |
질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
건강기능식품에 관한법률에 따른 유전자변형건강기능식품표시 | 해당없음. |
수입 건강식품의 경우 "수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | 건강기능식품법에 따른 수입신고를 필함. |
소비자안전을 위한 주의사항 | 무글루텐/ 방습제는 먹어서는 안됩니다 이상 사례 신고는 1577-2488 |
소비자상담 관련 전화번호 | 소비자 상담실 : 02-581-0013 |
택배사 | 롯데택배 |
반품비 | 5,000 |
교환비 | 5,000 |
도서산간추가배송비(지역별 상이) | 3000 |
청약 철회 불가능사유 | 상품 청약철회 가능기간은 상품 수령일로 부터 7일 이내 입니다. |
교환/반품/보증조건 및 품질보증기준 | 상품 밀봉(겉 비닐 밀봉 포함) 또는 개봉(실링 제거 등)으로 상품 가치 훼손 시에는 상품 청약철회 가능기간 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 왕복 배송비(5,000원)를 부담하셔야 합니다. (제품의 하자,배송오류는 제외) |
A/S관련 전화번호 | 02-581-0013 |
업체명 | 비타팝스(주) |
---|---|
주소 | 서울 서초구 방배로26길 71-5 (방배동) 3층 비타팝스(주) |
통신판매번호 | - |
step01 입금확인중
결제이전의 입금
확인중인 상태입니다.
즉시취소
다음step02 결제완료
결제가 확인된 상태
입니다.
즉시취소
다음step03 주문확인중
업체에서 주문을 확인한 상태입니다.
즉시취소
다음step04 상품준비중
주문한 상품의 배송을
준비하는 과정입니다
취소접수
다음step05 배송중
상품이 발송되어
배송중인 상태입니다.
반품
다음step06 배송완료
상품이 전달되어
배송이 완료된
상태입니다.
반품 교환
주문하신 상품의 배송단계 및 택배사 배송정보는 [나만의 공간>주문/배송조회] 에서 확인하실 수 있습니다.
반품/교환 안내 |
다음과 같은 경우 반품 및 교환이 가능합니다.
|
---|---|
반품/교환 불가 사유안내 |
다음과 같은 경우는 반품 및 교환을 하실 수 없습니다.
|
별점
최고 100%
좋음 0%
보통 0%
별로 0%
나쁨 0%
빨라요(100%)
상품기능 및 효과에 대한 오해의 소지가 있을 수 있어 상품평을 게시하지 않습니다.
상품평1건