상품 Q & A(총 0건)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 답변상황 |
---|---|---|---|---|
등록된 상품 Q&A가 없습니다. |
제품명 | 바이탈뷰티 뷰티푸드 녹차에서 온 유산균 |
---|---|
제조업소의 명칭과 소재지 | (주)아모레퍼시픽,한국 |
소비기한 및 보관방법 | 상품발송일 기준 소비기한이 9개월 이상 남은 상품만을 판매 / 상세페이지 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 1g x 10 |
원료명 및 함량 | "올리고당혼합분말(비타민D3혼합제제(비타민D3, 아라비아검, 설탕, 옥수수전분, 가공유지, 이산화규소,비타민E), 산화 아연, 프락토올리고당), 프로바이오틱스(Lactiplantibacillus plantarum APsulloc331261, Bi - dobacterium animalis ssp.lactis, Lacticaseibacillus rhamnosus, Bi dobacterium breve, Bi - dobacterium bi dum, Lactobacillus gasseri), 자일리톨혼합분말(자일리톨, 에리스리톨, 유당혼합분말(유당(미국산), 덱스트린), 무수구연산, 청포도향혼합제제(덱스트린, 합성향료(청포도향), 아라비아검), 요거트혼합분말(요구르트향, 요거트분말)), 쌀단백혼합분말(말토덱스트린, 식물성크림(야자경화유(외국산)), 쌀단백분말(베트남산)), 유산균혼합분말(옥수수전분(외국산(러시아, 헝가리, 세르비아산)), 말토덱스트린, 바실러스코아글란스(국산)), 청포도향혼합제제(덱스트린, 합성향료(청포도향), 아라비아검) 대두, 우유 함유" |
영양정보 | 상세페이지 참조 |
기능정보 | 유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음, 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 |
섭취량, 섭취방법, 섭취시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 1일 1포 |
질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
건강기능식품에 관한법률에 따른 유전자변형건강기능식품표시 | 해당사항 없음 |
수입 건강식품의 경우 "수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 080-030-5454(수신자 요금부담) 운영시간 : 09:00 ~ 18:00 (점심시간 제외, 12~13시) (주말, 공휴일 제외) |
택배사 | CJ대한통운 |
반품비 | 5,000 |
교환비 | 5,000 |
도서산간추가배송비(지역별 상이) | 3000 |
청약 철회 불가능사유 | 7일 이내 본품 사용시 교환/환불 불가능 |
교환/반품/보증조건 및 품질보증기준 | 배송완료 7일이내 교환 및 반품 가능 |
A/S관련 전화번호 | 1588-5087 |
step01 입금확인중
결제이전의 입금
확인중인 상태입니다.
즉시취소
다음step02 결제완료
결제가 확인된 상태
입니다.
즉시취소
다음step03 주문확인중
업체에서 주문을 확인한 상태입니다.
즉시취소
다음step04 상품준비중
주문한 상품의 배송을
준비하는 과정입니다
취소접수
다음step05 배송중
상품이 발송되어
배송중인 상태입니다.
반품
다음step06 배송완료
상품이 전달되어
배송이 완료된
상태입니다.
반품 교환
주문하신 상품의 배송단계 및 택배사 배송정보는 [나만의 공간>주문/배송조회] 에서 확인하실 수 있습니다.
반품/교환 안내 |
다음과 같은 경우 반품 및 교환이 가능합니다.
|
---|---|
반품/교환 불가 사유안내 |
다음과 같은 경우는 반품 및 교환을 하실 수 없습니다.
|
별점
최고 91%
좋음 4%
보통 3%
별로 0%
나쁨 1%
빨라요(96%)
상품기능 및 효과에 대한 오해의 소지가 있을 수 있어 상품평을 게시하지 않습니다.
상품평69건